Calendario laboral 2026
Festivos en País Vasco 2026
En 2026, País Vasco tiene 12 fiestas laborales nacionales y autonómicas. A ellas se suman hasta 2 fiestas locales que fija cada municipio.
Los 12 festivos de País Vasco en 2026
Año Nuevo
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Epifanía del Señor
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
San José
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Jueves Santo
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Viernes Santo
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Lunes de Pascua
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Fiesta del Trabajo
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Asunción de la Virgen
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Fiesta Nacional de España
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Inmaculada Concepción
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Natividad del Señor
Fuente: BOE núm. 259, publicado el 28 de octubre de 2025
Calendario 2026 de País Vasco
- Nacional
- Autonómico
- Local
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Año Nuevo | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6: Epifanía del Señor | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19: San José | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2: Jueves Santo | 3: Viernes Santo | 4 | 5 | ||
| 6: Lunes de Pascua | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Fiesta del Trabajo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15: Asunción de la Virgen | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12: Fiesta Nacional de España | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8: Inmaculada Concepción | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Natividad del Señor | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes 2026 en País Vasco
Calculado para una jornada de lunes a viernes en País Vasco, con los festivos confirmados de 2026.No incluye las fiestas locales de cada municipio.
Calcula la mejor combinación con tus días de vacaciones
Fines de semana largos sin gastar vacaciones
- 5 díasDel jue, 2 abr al lun, 6 abrJueves Santo · Viernes Santo · Lunes de Pascua
- 3 díasDel vie, 1 may al dom, 3 mayFiesta del Trabajo
- 3 díasDel sáb, 10 oct al lun, 12 octFiesta Nacional de España
- 3 díasDel vie, 25 dic al dom, 27 dicNatividad del Señor
Puentes pidiendo días de vacaciones
- 4 díasDel jue, 1 ene al dom, 4 enePide 1 día: viernes, 2 de eneroAño Nuevo×4
- 6 díasDel jue, 1 ene al mar, 6 enePide 2 días: viernes, 2 de enero, lunes, 5 de eneroAño Nuevo · Epifanía del Señor×3
- 4 díasDel sáb, 3 ene al mar, 6 enePide 1 día: lunes, 5 de eneroEpifanía del Señor×4
- 4 díasDel jue, 19 mar al dom, 22 marPide 1 día: viernes, 20 de marzoSan José×4
- 10 díasDel sáb, 28 mar al lun, 6 abrPide 3 días: lunes, 30 de marzo, martes, 31 de marzo, miércoles, 1 de abrilJueves Santo · Viernes Santo · Lunes de Pascua×3.3
- 11 díasDel jue, 2 abr al dom, 12 abrPide 4 días: martes, 7 de abril, miércoles, 8 de abril, jueves, 9 de abril, viernes, 10 de abrilJueves Santo · Viernes Santo · Lunes de Pascua×2.8
- 4 díasDel sáb, 5 dic al mar, 8 dicPide 1 día: lunes, 7 de diciembreInmaculada Concepción×4
No hay puentes con tan pocos días. Prueba con más.
Añade los festivos de País Vasco a tu calendario
Suscríbete una vez y los festivos de País Vasco aparecerán en tu calendario del móvil o del ordenador. Incluye los festivos nacionales y autonómicos confirmados de 2026 y 2027. Se actualiza solo cuando publicamos nuevas fechas.
Descargar un año (.ics):20262027
¿Otra aplicación? Usa la opción «Suscribirse a un calendario» o «Añadir desde URL» con este enlace:https://calendarioclaro.es/ics/pais-vasco.ics
Festivos locales en País Vasco
Estamos preparando los festivos locales de los municipios de País Vasco.
Más información
Guías relacionadas
Fuentes oficiales
¿Has visto un error en esta página? Avísanos con el enlace a la publicación oficial.